< 上個月
下個月 >
房型 人數 1
(一)
2
(二)
3
(三)
4
(四)
5
(五)
6
(六)
7
(日)
8
(一)
9
(二)
10
(三)
11
(四)
12
(五)
13
(六)
14
(日)
15
(一)
16
(二)
17
(三)
18
(四)
19
(五)
20
(六)
21
(日)
22
(一)
23
(二)
24
(三)
25
(四)
26
(五)
27
(六)
28
(日)
29
(一)
30
(二)
奢華帳篷套房24699 4699 4699 4699 4999 5699 4999 4699 4699 4699 4699 4999 5699 4999 4699 4699 4699 4699 4999 5699 4999 4699 4699 4699 4699 49995699499946994699
2人房-觀景麗緻23999 3999 3999 3999 4299 4999 4299 3999 3999 3999 3999 4299 4999 4299 3999 3999 3999 3999 4299 4999 4299 3999 3999 3999 3999 42994999429939993999
河畔風呂套房24699 4699 4699 4699 4999 5699 4999 4699 4699 4699 4699 4999 5699 4999 4699 4699 4699 4699 4999 5699 4999 4699 4699 4699 4699 49995699499946994699
微風水月套房25800 5800 5800 5800 6100 6800 6100 5800 5800 5800 5800 6100 6800 6100 5800 5800 5800 5800 6100 6800 6100 5800 5800 5800 5800 61006800610058005800
水漾VILLA28600 8600 8600 8600 8900 11000 8900 8600 8600 8600 8600 8900 11000 8900 8600 8600 8600 8600 8900 11000 8900 8600 8600 8600 8600 890011000890086008600
奢華帳篷套房35699 5699 5699 5699 5999 6699 5999 5699 5699 5699 5699 5999 6699 5999 5699 5699 5699 5699 5999 6699 5999 5699 5699 5699 5699 59996699599956995699
河畔風呂套房35699 5699 5699 5699 5999 6699 5999 5699 5699 5699 5699 5999 6699 5999 5699 5699 5699 5699 5999 6699 5999 5699 5699 5699 5699 59996699599956995699
微風水月套房36800 6800 6800 6800 7200 7800 7200 6800 6800 6800 6800 7200 7800 7200 6800 6800 6800 6800 7200 7800 7200 6800 6800 6800 6800 72007800720068006800
水漾VILLA39600 9600 9600 9600 9900 12000 10900 9600 9600 9600 9600 9900 12000 10900 9600 9600 9600 9600 9900 12000 10900 9600 9600 9600 9600 9900120001090096009600
< 上個月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone